Zum Inhalt springen
| PLZ / Ort |
38364 Schöningen
|
| Kaltmiete | 600,00 € |
| Warmmiete | 850,00 € |
| Nebenkosten | 200,00 € |
| Wohnfläche | 104,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| PLZ / Ort |
38300 Wolfenbüttel
|
| Kaufpreis | 135.000,00 € |
| Wohnfläche | 65,5 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| PLZ / Ort |
38100 Braunschweig
|
| Kaufpreis | 152.500,00 € |
| Jahresnettomiete | 6.240,00 € |
| Wohnfläche | 74,1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| PLZ / Ort |
38300 Wolfenbüttel
|
| Kaufpreis | 145.000,00 € |
| Wohnfläche | 76,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| PLZ / Ort |
38170 Schöppenstedt
|
| Kaufpreis | 68.000,00 € |
| Wohnfläche | 71,4 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| PLZ / Ort |
38170 Schöppenstedt
|
| Kaufpreis | 40.000,00 € |
| Jahresnettomiete | 3.360,00 € |
| Wohnfläche | 45,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| PLZ / Ort |
38300 Wolfenbüttel
|
| Kaufpreis | 365.000,00 € |
| Wohnfläche | 128,8 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| PLZ / Ort |
38173 Dettum
|
| Kaltmiete | 500,00 € |
| Warmmiete | 650,00 € |
| Nebenkosten | 150,00 € |
| Wohnfläche | 80,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| PLZ / Ort |
38173 Dettum
|
| Kaltmiete | 680,00 € |
| Warmmiete | 860,00 € |
| Nebenkosten | 180,00 € |
| Wohnfläche | 103,0 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| PLZ / Ort |
38114 Braunschweig
|
| Kaltmiete | 660,00 € |
| Warmmiete | 940,00 € |
| Nebenkosten | 220,00 € |
| Wohnfläche | 66,7 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.